客成总分占比
22.4%
总分按 100 分制呈现。
金蝶营销中心 2026 机构规模战评价
总分按 100 分制呈现。
考勤率换算得分。
| 应到人数 | 实到人数 | 缺席人数 | 考勤率 | 考勤得分 |
|---|---|---|---|---|
| 未识别 | 未识别 | 未识别 | 未识别 | 未识别 |
| 参考人数 | 考试均分 | 最高分 | 最低分 | 通过率 | 90分以上占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 未识别 | 未识别 | 未识别 | 未识别 | 未识别 |
维度合计 32.0/100.0(32.0%)。
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整体评价 | 是否有清新的经营目标、经营策略、关键任务 | 否有清新的经营目标、经营策略、关键任务,有属于合格,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 整体评价 | 按模板有清晰的目录结构、应针对模板的关键项展开深入的经营分析、市场分析,报告内容是否全面 | 按模板有清晰的目录结构、应针对模板的关键项展开深入的经营分析、市场分析,报告内容是否全面,有属于合格,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 整体评价 | 报告是否有表述不当的专业用语、措辞等,例如,金蝶AI星空,表述是否正确 | 报告是否有表述不当的专业用语、措辞等,有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营目标与组织设置 | 考核服务收款拆解到部门及个人 | 考核服务收款拆解到部门及个人,没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织设置 | 基础续费收款拆解到部门及个人 | 基础续费收款拆解到部门及个人,没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:包含部门拆解、包含个人拆解;质量项未达标:包含部门拆解、包含个人拆解、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 基础续费率拆解到部门及个人 | 基础续费率拆解到部门及个人,没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:包含部门拆解、包含个人拆解;质量项未达标:包含部门拆解、包含个人拆解、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 续签率拆解到部门及个人 | 续签率拆解到部门及个人,没有扣2分 | 2.0 | 1.0 | 关键要求未满足:包含个人拆解;质量项未达标:包含个人拆解、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 高级服务收款或高级服务总签率拆解到部门及个人 | 高级服务收款或高级服务总签率拆解到部门及个人,没有扣2分 | 2.0 | 2.0 | 无 |
| 经营目标与组织设置 | 端升云目标拆解到部门及个人 | 端升云目标拆解到部门及个人,没有扣1分 | 1.0 | 0.0 | 关键要求未满足:包含部门拆解;质量项未达标:包含部门拆解、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 经营目标与组织设置 | 部门有明确的客户分层设计与客户经营数量分布 | 部门有明确的客户分层设计与客户经营数量分布,没有扣1分 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织设置 | 部门客成经营人员有清晰的工作目标与经营指标 | 部门客成经营人员有清晰的工作目标与经营指标 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织设置 | 组织人数充足 | 客户成功部门组织人数充足,没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 经营目标与组织设置 | 客成经理人有成熟后备、近期后备、远期后备 | 客户成功部门经理人有成熟后备、近期后备、远期后备,没有扣1分 | 1.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双差分析 | 阐述RBU/部门考核服务收款差距及根因分析 | 阐述RBU/部门考核服务收款差距及根因分析,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 双差分析 | 阐述RBU/部门考核基础续费收款差距及根因分析 | 阐述RBU/部门考核基础续费收款差距及根因分析,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 双差分析 | 阐述RBU/部门续签率、基础续费率差距及根因分析 | 阐述RBU/部门续签率、基础续费率差距及根因分析,没有扣2分 | 2.0 | 2.0 | 无 |
| 双差分析 | 结合当地市场,阐述RBU/部门重点服务经营机会 | 结合当地市场,阐述RBU/部门重点服务经营机会,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务规划 | 是否按老客户经营分层做好客户成功业务设计与不同分层的客户盘点、经营策略制定 | 是否按老客户经营分层做好客户成功业务设计与不同分层的客户盘点、经营策略制定年度经营目标是否分解到部门、到个人,没有扣5分 | 5.0 | 0.0 | 质量项未达标:证据页数≥2、无模板AI痕迹;证据深度不足(1/2);疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 业务规划 | 是否盘点全年服务商机,服务商机是否充足(服务商机大于服务收款目标2倍) | 是否盘点全年服务商机,服务商机是否充足(服务商机大于服务收款目标2倍),没有扣10分 | 10.0 | 5.0 | 质量项未达标:证据页数≥3、无模板AI痕迹;证据深度不足(2/3);疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 业务规划 | 针对服务商机不足,是否有详细的经营举措 | 针对服务商机不足,是否有详细的经营举措,没有扣3分 | 3.0 | 1.0 | 质量项未达标:举措可执行、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 业务规划 | 是否盘点全年续签续费客户,续签续费盘点是否清晰,识别出风险客群 | 是否盘点全年续签续费客户,续签续费盘点是否清晰,识别出风险客群,没有扣10分 | 10.0 | 7.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 业务规划 | 针对风险客户是否有详细的经营举措 | 针对风险客户是否有详细的经营举措,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
子项汇总用于承接下方打分点明细。
| 维度 | 评分点 | 评估要点 | 满分 | 得分 | 扣分原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关键举措 | 是否有整体2026年客户成功经营关键任务说明 | 是否有整体一页2026年客户成功经营关键任务说明是否有价值报告的关键举措,有属于合格,没有扣5分 | 5.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 价值报告的关键任务是否清晰可落地 | 价值报告的关键任务是否清晰可落地,没有或不清晰扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 是否有服务代表关键任务分解与说明 | 是否有服务代表关键任务分解与说明,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 是否有客户成功渠道专岗关键任务与说明 | 是否有客户成功渠道专岗关键任务与说明,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 高级服务、专属服务的关键任务是否清晰可落地 | 是否有高级服务、专属服务的关键任务,是否清晰可落地,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 端升云的关键任务是否清晰可落地 | 端升云的关键任务是否清晰可落地,没有扣3分 | 3.0 | 2.0 | 质量项未达标:无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 输出全年客成功市场活动计划,需有明确主题、时间计划、目标人数、责任人、商机金额 | 输出全年客成功市场活动计划,需有明确主题、时间计划、目标人数、责任人、商机金额,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 未命中核心内容 |
| 关键举措 | 输出全年端升云活动计划,需有明确主题、时间计划、目标人数、责任人、线索转化机制 | 输出全年端升云活动计划,需有明确主题、时间计划、目标人数、责任人、线索转化机制,没有扣3分 | 3.0 | 0.0 | 关键要求未满足:活动计划四要素、包含线索转化机制;质量项未达标:活动计划四要素、包含线索转化机制、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 输出RBU本地高级服务案例(不少于3个) | 输出RBU本地高级服务案例(不少于3个),没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例数量达标;质量项未达标:案例数量达标、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 输出RBU续签续费案例(不少于3个) | 输出RBU续签续费案例(不少于3个),没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例数量达标;质量项未达标:案例数量达标、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 关键举措 | 输出RBU端升云案例(不少于3个) | 输出RBU端升云案例(不少于3个),没有扣2分 | 2.0 | 0.0 | 关键要求未满足:案例数量达标;质量项未达标:案例数量达标、无模板AI痕迹;疑似模板/AI痕迹 2 处。 |
| 检查项数 | 总得分 |
|---|---|
| 0 | 未识别 |